Moq: | 10 Takım |
Price: | Pazarlık edilebilir |
standard packaging: | nötr paketleme |
Delivery period: | 30 gün |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000ton/ ay |
madde | değer |
---|---|
Doğum yeri | Çin, Hunan |
Garanti | 1 yıl |
Makine Test Raporu | Verilmiştir |
Temel bileşenler | Basınç kapı, pompa |
Model | Kaldırma |
Kanca Tekerlek |
Kanca kalbi Yükseklik |
Uzunluk |
Öldü. Ağırlık |
Açı rulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801mm | 1015 mm | 1800 - 2000 mm | 220 kg | 48° |
2345 | 1.5T | 2220mm | 1015 mm | 2200 - 2500 mm | 245kg | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250 mm | 830 kg | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570 mm | 3250 - 4750 mm | 1120 kg | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570 mm | 3500 - 5500 mm | 1610kg | 52° |
5650 | 20T | 5366mm | 1570 mm | 4250 - 6500 mm | 2350 kg | 48° |
6310 | 26T | 6010mm | 1570 mm | 4750 - 7500 mm | 2390kg | 48° |
Moq: | 10 Takım |
Price: | Pazarlık edilebilir |
standard packaging: | nötr paketleme |
Delivery period: | 30 gün |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000ton/ ay |
madde | değer |
---|---|
Doğum yeri | Çin, Hunan |
Garanti | 1 yıl |
Makine Test Raporu | Verilmiştir |
Temel bileşenler | Basınç kapı, pompa |
Model | Kaldırma |
Kanca Tekerlek |
Kanca kalbi Yükseklik |
Uzunluk |
Öldü. Ağırlık |
Açı rulo |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1T | 1801mm | 1015 mm | 1800 - 2000 mm | 220 kg | 48° |
2345 | 1.5T | 2220mm | 1015 mm | 2200 - 2500 mm | 245kg | 48° |
3065 | 3 - 7T | 3513mm | 920mm | 2800 - 4250 mm | 830 kg | 49° |
4200 | 8 - 10T | 3993mm | 1570 mm | 3250 - 4750 mm | 1120 kg | 52° |
4750 | 14 - 16T | 4485mm | 1570 mm | 3500 - 5500 mm | 1610kg | 52° |
5650 | 20T | 5366mm | 1570 mm | 4250 - 6500 mm | 2350 kg | 48° |
6310 | 26T | 6010mm | 1570 mm | 4750 - 7500 mm | 2390kg | 48° |